Фильм "Дракула" Люка Бессона установил новый рекорд, обойдя "Джона Уик 4" и став самым успешным иностранным релизом в России с марта 2022 года. Кассовые сборы составили 878,13 млн рублей (10,63 млн долларов), фильм собрал 1 657 020 зрителей.
Феноменальная долгосрочная популярность картины подтверждается коэффициентом умножения сборов 8,57. При этом сборы в четвертые выходные превысили показатели премьерного уик-энда, что для российского проката является редким явлением.
В десятку самых кассовых иностранных релизов в России с марта 2022 года также вошли:
| № | Фильм | Сборы, руб | Сборы, $ | Зрители |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дракула | 878 128 879 | 10 630 960 | 1 657 020 |
| 2 | Джон Уик 4 | 873 792 462 | 11 194 308 | 2 371 752 |
| 3 | Леди Баг и Супер-Кот: Фильм | 828 413 396 | 8 616 815 | 3 179 799 |
| 4 | Операция «Фортуна»: Миф о РамбоДЖОНУике | 684 867 370 | 9 860 418 | 1 790 201 |
| 5 | Пэддингтон в Перу | 652 222 600 | 6 306 303 | 1 601 275 |
| 6 | Граф Монте-Кристо | 631 051 476 | 6 569 968 | 1 261 339 |
| 7 | Вещество | 554 876 287 | 5 738 923 | 1 157 626 |
| 8 | Балерина | 452 901 498 | 5 743 293 | 880 470 |
| 9 | Министерство нечестной войны | 445 858 086 | 4 951 779 | 979 934 |
| 10 | Жанна д'Арк | 424 535 725 | 4 549 297 | 1 044 850 |
Следующим потенциальным претендентом на попадание в топ-10 может стать фильм "Теперь вы видите меня 3".
💬 Комментарии